Описание продукции
| Характеристики | Полнотелый одинарный | Некондиция | М75 | М100 | М125 | М150 |
| Масса, кг | 3,3 | >3 | >3 | >3 | >3 | >3 |
| Морозоустойчивость, циклов | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 |
| Пустотность | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Поглощение влаги,% | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,51 – 0,58 | 0,59 | 0,51 – 0,58 | 0,51 – 0,58 | 0,51 – 0,58 | 0,51 – 0,58 |
| Высота, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ширина, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Длина, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество на поддоне, шт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вес поддона, кг | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Характеристики | Пустотелый утолщенный | Некондиция | М75 | М100 | М125 | М150 |
| Масса, г | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Морозоустойчивость, циклов | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 |
| Пустотность,% | нет | нет | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Поглощение влаги,% | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Высота, мм | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Ширина, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Длина, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество на поддоне, шт | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Вес поддона, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Полнотелый кирпич с тремя отверстиями
| Характеристики | Полнотелый с тремя отверстиями | Некондиция | М75 | М100 | М125 | М150 |
| Масса, г | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Морозоустойчивость, циклов | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Пустотность,% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Поглощение влаги,% | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Высота, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ширина, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Длина, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество на поддоне, шт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вес поддона, кг | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Характеристики | Пустотелый одинарный | Некондиция | М75 | М100 | М125 | М150 |
| Масса, г | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Морозоустойчивость, циклов | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Теплопроводность, Вт/м*С | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Высота, мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ширина, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Длина, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество на поддоне, шт | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Вес поддона, кг | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Кирпич утолщенный полнотелый с 3-мя отверстиями
| Характеристики | Пустотелый одинарный | Некондиция | М75 | М100 | М125 | М150 |
| Масса, г | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
| Поглощение влаги, % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Пустотность, % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Высота, мм | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Ширина, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Длина, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество на поддоне, шт | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Вес поддона, кг | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
| Характеристики | Пустотелый одинарный | Некондиция | М75 | М100 | М125 | М150 |
| Масса, г | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Поглощение влаги, % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Морозоустойчивость, циклов | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота, мм | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Ширина, мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Длина, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Количество на поддоне, шт | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 |
| Вес поддона, кг | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
Теннисит
Это специальная смесь, которая включает в себя кирпичную, глиняную крошку, а также другие компоненты. Используется для выравнивания поверхностей.
Фракция 0,5 -3 мм
Плотность: 1,23
Температурный рабочий режим: от -5 до +40 С
Для покрытия одного теннисного корта, необходимо 40 тонн теннисита.
Теннисит фракция до 8 мм
Основные характеристики аналогичны материалу с фракцией 3 мм.
Материал используют для выравнивания спортивных площадок.
Цемент
Это порошкообразный материал, состоящий из клинкера и дополнительных добавок. Производится несколько марок цемента: ПЦ 500 Д0, ПЦ 500 Д20, ПЦ400 Д0, ПЦ 400 Д20.
Песок
Используют для намывки строительных площадей. Различают речной, карьерный и морской песок.
Песок различают по плотности, крупности, пористости, теплоемкости.
Известка
Применяется в качестве вяжущего материала при изготовлении штукатурных и кладочных растворов. Также, известку добавляют в известковую краску.
Мастихин
Это специальный мастерок, который применяют в строительстве для смешивания красок.
+7 (34)